Лаки для УФ трафаретной печати
Наименование | Объем | Данные | Цена в ₽ |
UV Screen Braille flatbed and rotation (объемный лак Брайля, универсальный для плоского и ротационного трафарета) | кг | 5,0 | 1500 |
UV Screen Braille flatbed (объемный лак Брайля, для плоского трафарета, с высокой вязкозтью) | кг | 5,0 | 1500 |
UV Screen Braille rotation (объемный лак Брайля, для ротационного трафарета, с низкой вязкозтью) | кг | 5,0 | 1500 |
UV Flatbed Screenprinting gloss opaque white | кг | 6,0 | 700 |
Фотобумага форматная для струйной печати
Наименование | Объем | Данные | Цена в ₽ |
Бумага NJ HGP WR 240г 210MMx297MM #34/18, 34-18 | шт | 7 | 88 |
Бумага NJ HGP WR 240г 210mmx297mm #34/21, 34-21 | шт | 10,000 | 179 |
Бумага NJ HGP WR 240г 297mmx420mm #34/21, 34-21 | шт | 10 | 357 |
Бумага NJ MCS 120g 210MMx297MM EX #34/23, 34-23 | шт | 64 | 109 |
Бумага NJ MCS 160g 210MMx297MM EX #34/23, 34-23 | шт | 59 | 141 |
Бумага NJ SFP WR 240г 210mmx297mm #34/21, 34-21 | шт | 40 | 178 |
Бумага NJ SFP WR 240г 297mmx420mm #34/21, 34-21 | шт | 5 | 89 |
Материалы для широкоформатной пигментной печати - фотобумага
Наименование | Объем | Данные | Цена в ₽ |
Бумага NJ Photo Satin RC Paper 242-EX 1067mmx30mt, 34-70 | шт | 1 | 4 895 |
Бумага NJ PhotoGloss PE Paper 170г 1067X30MT#34/21, 34-21 | шт | 1 | 3 548 |
Бумага NJ PhotoGloss PE Paper 170г 610X30MT #34/21, 34-21 | шт | 5 | 2 028 |
Бумага NJ PhotoGloss PE Paper 170г 914X30MT #34/21, 34-21 | шт | 5 | 3 039 |
Бумага NJ PhotoGloss PE Paper 240г 1067X20MT#34/21, 34-21 | шт | 5 | 2 810 |
Бумага NJ PhotoGloss PE Paper 240г 610X20MT #34/26, 34-26 | шт | 1 | 1 628 |
Бумага NJ PhotoGloss PE WR 914mmx20mt 240g #/34/25, 34-25 | шт | 8 | 2 455 |
Бумага NJ PhotoGloss WR 180г 210MMx297MM #34/18, 34-18 | шт | 8 | 295 |
Бумага NJ PhotoGloss WR 180г 210MMx297MM #34/23, 34-23 | шт | 19 | 291 |
Бумага NJ PhotoSatin WR 240г 210MMx297MM #34/18, 34-18 | шт | 6 | 880 |
Материалы для широкоформатной пигментной печати - беклит,пленки
Наименование | Объем | Данные | Цена в ₽ |
Пленка NJ Backlit FP PET-175 EX #34/16, 34-16 | шт | 2 | 300 |
Пленка NJ Gloss PVC Lami 940mmx50m#34/23, 34-23 | шт | 2 | 1 864 |
Материалы для широкоформатной пигментной печати - самоклейка
Наименование | Объем | Данные | Цена в ₽ |
Пленка NJ PhotoMatte PVC 100 SA -285G-940x30м, 34-52 | шт | 15 | 7 628 |
Синтетические бумаги и пленки для цифровой тонерной печати
Наименование | Объем | Данные | Цена в ₽ |
Пленка NL LaserMatte Opaque-350M-320x450MM (25л/пач), 34-77 | упак | 125 | 1 692 |
Пленка NL LaserMatte Opaque-350M-320x450MM (25л/пач), 34-79 | упак | 200 | 1679 |
Пленка NL LaserMatte Opaque-350M-320x450MM (25л/пач), 34-82 | упак | 10 | 2 080 |
Пленка NL Matte Vinyl -125SA-320x470MM (50л/пач) плен.основа, 34-71 | упак | 20 | 1 697 |
Материалы для широкоформатной печати - банер, пленки
Наименование | Объем | Данные | Цена в ₽ |
Пленка NS BannerSatin PVC 1270mmx30m #34/21, 34-21 | шт | 1 | 3 614 |
Пленка NS BannerSatin PVC 1524mmx30m #34/21, 34-21 | шт | 1 | 4 336 |
Пленка NS Eco Solvent Backlit PET-190 914mmx50mt, 34-89 | шт | 6 | 8 140 |
Пленка NS PosterSatin PVC 80SA-EXBW WPS 322 #34/18, 34-18 | шт | 2 | 2 110 |
Пленка NS UV Backlit PET-175 1270mmx50mt #34/23, 34-23 | шт | 1 | 6 920 |
Пленки для ламинирования
Наименование | Объем | Данные | Цена в ₽ |
Пленка для ламинирования 1270х300х32 глянец | шт | 2 | 4 070 |
Пленка для ламинирования 1550х300х27 матовая | шт | 1 | 6 398 |
Пленка для ламинирования 330х200х40мкм ультрабонд глянец | шт | 2 | 2 591 |
Пленка для ламинирования 740х2000х35 мкм Soft Touch, | шт | 1 | 55 062 |
Пленка для ламинирования JBC 305mm глянцевая 24 микр., | шт | 1 | 4 426 |
Пленка для ламинирования глянцевая 32 мкр 1040х500 | шт | 2 | 13 581 |
Материалы для широкоформатной пигментной печати - холсты
Наименование | Объем | Данные | Цена в ₽ |
Текст. пол Artistic Gloss.Canv. 914х18, 34-52 | шт | 27 | 9 627 |
Текст. полотно NJ CANVAS White Gloss 610х12, | шт | 22 | 1 510 |
Текст. полотно NJ CANVAS White Gloss 660х12, | шт | 19 | 1 720 |
Валы для машин manugraph
Наименование | Объем | Данные | Цена в ₽ |
Вал второй накатной красочный 910 х 62, KZ | шт | 4,0 | 6 487,64 |
Вал накатной увлажняющий 911 х 60,34, KZ | шт | 4,0 | 6338,50 |
Вал первый накатной красочный 910 х 64, KZ | шт | 4,0 | 6711,35 |
Вал раскатной 910 х 68, KZ | шт | 2,0 | 7084,21 |
Вал третий накатной красочный 910 х 66, KZ | шт | 4,0 | 6860,49 |
Вал четвертый накатной красочный 910 х 77, KZ | шт | 4,0 | 8053,62 |
Смывки для красочных аппаратов и офсетных полотен
Наименование | Объем | Данные | Цена в ₽ |
Смывка Nova Wash DP (20 л.) , 34-73 | шт | 3,0 | 4429,41 |
Смывка Nova Wash DP (20 л.) , 34-74 | шт | 10,0 | 4430,53 |
Флексо УФ краски Toyo
Наименование | Объем | Данные | Цена в ₽ |
Краска пурпурная Steraflex FOOD (5 кг) | шт | 5.000 | 734 |
Краска голубая Steraflex FOOD (5 кг) | шт | 5.000 | 1536 |
Краска голубая конц. Steraflex (5 кг) | шт | 50.000 | 956 |
Краска голубая Steraflex (5 кг) | шт | 10.000 | 1074 |
Краска черная Steraflex (5 кг) | шт | 5.000 | 1634 |
Краска пурпурная Steraflex (5 кг) | шт | 205.000 | 1184 |
Флексо УФ лаки GeKa
Наименование | Объем | Данные | Цена в ₽ |
(UV2145) Лак Matt Release Varnish (10кг) | шт | 15.000 | 701 |
(UV2000) Clear base (25 кг) | шт | 25.000 | 339 |
(UV2007) Лак Flexo Low Migration Varnish (10кг) | шт | 20.000 | 1095 |
(UV2215) Лак UV Flexo Low Energy Matt Varnish (10 кг) | шт | 50.000 | 723 |
(UV2215) Лак UV Flexo Low Energy Matt Varnish (10 кг) | шт | 50.000 | 723 |
(UV2255) Лак UV Flexo Low Energy Drip Off Varnish (25кг) | шт | 50.000 | 644 |
Трафаретные УФ лаки и добавки Geka
Наименование | Объем | Данные | Цена в ₽ |
(UV0037) Лак Sand Effect Varnish (1 кг) | шт | 1.000 | 538 |
(UV0030) UV Flexo Matting Powder Матирующая пудра (0.25кг) | шт | 0.500 | 1821 |
(UV1025) Лак Screenprinting Frost Varnish (5 кг) | шт | 5.000 | 922 |
(UV1032) Лак Screenprinting Rub- and Scratchresistant Varnish (1 кг) | шт | 1.000 | 369 |
(UV1029) Лак Screenprinting Release Varnish (1 кг) | шт | 1.000 | 665 |
(UV1026) Лак Screenprinting Foam Varnish (1 кг) | шт | 3.000 | 645 |
(UV1071) Лак UV Flexo Screenprinting Interference Varnish | шт | 1.000 | 3230 |
Офсетные высокореактивные УФ краски Geka
Наименование | Объем | Данные | Цена в ₽ |
Краска UV Process Black Low Energy for Foil | шт | 6.000 | 1414 |
Краска UV Process Cyan Low Energy for Foil | шт | 6.000 | 1351 |
Краска UV Process Magenta Low Energy for Foil | шт | 6.000 | 1351 |
Краска UV Process Yellow Low Energy for Foil | шт | 6.000 | 1351 |
Высокореактивный УФ лак сухого офсета
Наименование | Объем | Данные | Цена в ₽ |
(UV4027) Лак UV Wet Offset Low Energy Release Varnish (3кг) | шт | 12.000 | 1525 |
УФ краска для сухого офсета GeKa
Наименование | Объем | Данные | Цена в ₽ |
Краска UV Waterless Opaque Silicone Free | шт | 12.000 | 887 |
Концентраты увлажнения и средства по уходу за системой увлажнения
Наименование | Объем | Данные | Цена в ₽ |
Добавка Questar CTP 185 EU - листовой офсет, | л | 25,0 | 449,89 |
Добавка в конц. увлаж. LintoFix (1 л.) #34/16, 34-16 | шт | 5,0 | 130,20 |
Добавка в конц. увлаж. Akron QF (20 л.), 34-69 | шт | 3,0 | 1127,70 |
Доп.материалы
Наименование | Объем | Данные | Цена в ₽ |
Карандаш корректирующий "-" (тонкий), | шт | 5,0 | 224,13 |
Нож бумагорез | шт | 8,0 | 89,25 |
Самокл.под.пол. 0,40 мм 555*890, | шт | 4,0 | 922,07 |
Самоклеющаяся подложка 0,14 (660х500), | шт | 3,0 | 449,26 |
Самоклеющаяся подложка 0,25 (555х935), | шт | 32,0 | 605,47 |
Скотч кристально-прозрачный 19ммх66м, | шт | 18,0 | 155,21 |
Смазка для валиков LubriKleen (0,5 кг), 34-73 | шт | 14,0 | 430,70 |
Картон калибровочный
Наименование | Объем | Данные | Цена в ₽ |
Картон 1140х880-0,30, | шт | 2,0 | 305,44 |
Картон 750х550-0,30, | шт | 1,0 | 224,58 |
Картон калиброванный 750*550*0,4, | шт | 29,0 | 228,38 |
Офсетные листовые краски toyo ink
Наименование | Объем | Данные | Цена в ₽ |
Краска голуб. FD ONEW (1,0)#10, T10 | кг | 5,0 | 774,06 |
Краска пурп. GT LB L (2,5), 71TY | кг | 40,0 | 466,51 |
Краска голуб. TK HU SOY KALEIDO (1,0)#16, 16TY | кг | 12,0 | 1002,81 |
Краска голуб. для сухого офс. AQL ECOO KAL MZ(1,0) , 19TY | кг | 10,0 | 1022,45 |
Краска голубая FD LPC ( 3,0), 36TY | кг | 2,6 | 1184,57 |
Краска желт. FD ONEW (1,0)#10, T10 | кг | 1,0 | 832,48 |
Краска желт. для сухого офс. AQL ECOO KAL MZ(1,0) , 19TY | кг | 42,0 | 639,03 |
Краска желт. для сухого офс. AQL ECOO NEO MZ - (по 2,5 кг)#15, T15 | кг | 10,0 | 414,16 |
Краска желтая FD LPC ( 3,0), 36TY | кг | 2,5 | 1091,28 |
Краска желтая TK HU SOY KALEIDO (1,0)#16, 16TY | кг | 11,0 | 462,80 |
Краска пурп. FD AQL LB (1,0)#16, 16TY | кг | 1,0 | 1378,41 |
Краска пурп. FD ONEW (1,0)#10, T10 | кг | 5,0 | 812,03 |
Краска пурп. GT LB L (2,5), 71TY | кг | 40,0 | 466,51 |
Краска пурпур. TK HU SOY KALEIDO (1,0)#16, 16TY | кг | 8,0 | 1590,87 |
Краска пурпурная FD KHS ( 3,0), 37TY | кг | 15,0 | 1076,57 |
Краска пурпурная FD LPC DF ( 3,0), 42TY | кг | 12,0 | 1520,80 |
Краска черн. FD ONEW (1,0)#10, T10 | кг | 4,0 | 889,87 |
Краска черн. офс.листовая TK HU SOY KALEIDO 1 кг#3, T3 | кг | 10,0 | 510,62 |
Краска черная FD LPC ( 3,0) , 36TY | кг | 2,4 | 1197,43 |
Краска голуб. GT LB L (2,5), 71TY | кг | 5,0 | 466,51 |
УФ офсетные и флексо лаки Toyo
Наименование | Объем | Данные | Цена в ₽ |
Лак FD LPC AD OP VAR EU (3,0), 23TY | кг | 3,0 | 1350,36 |
Лак FD LPC MATT COATING EU (15,0), 35TY | кг | 30,0 | 1998,84 |
Лак FD LPC OP VARNISH L EU (3,0), 32TY | кг | 69,0 | 1256,78 |
Лак U 7065 Soft touch, | кг | 20,0 | 1368,51 |
Лак UV FLEXO GLU. (10 кг), 63TY | кг | 6,0 | 733,91 |
Лак UV FLEXO SCREEN Рельефный для трафаретной печати (Braille) (5 кг), 61TY | кг | 2,0 | 1034,52 |
Лак UV VARNISH SOFT FEEL FLEXO для флексографской печати (20 кг), 68TY | кг | 0,7 | 2651,67 |
Полипропиленовая (PP) упаковочная лента
Наименование | Объем | Данные | Цена в ₽ |
Лента 100Х20 (NL4943), | шт | 26,0 | 401,91 |
Лента об.п/п СТРЕПП 5х0,50х6500, | шт | 54,0 | 2633,40 |
Лента ПП 12*0,5 (бобины), | шт | 10,0 | 1445,85 |
Лента ПП 9*0,5 (бобины), | шт | 28,0 | 1398,81 |
Средства по уходу за офсетной резиной, резиновыми валиками и печатными монометаллическими пластинами
Наименование | Объем | Данные | Цена в ₽ |
Очиститель AniKleen Sol. 1л, 34-57 | шт | 34,0 | 471,16 |
Очиститель AniKleen Sol. 1л. #34/29, 34-29 | шт | 3,0 | 74,82 |
Очиститель AniKleen паста 0,25кг, 34-73 | шт | 34,0 | 1311,34 |
Очиститель Blanket Vitaliser 1л. , 34-88 | шт | 21,0 | 694,71 |
Очиститель CylKleen 1 л. , 34-70 | шт | 16,0 | 207,47 |
Очиститель LubRoll 0.5л. , 34-77 | шт | 40,0 | 407,51 |
Очиститель Met Kleen 1л., 34-46 | шт | 425,0 | 238,03 |
Пантоны
Наименование | Объем | Данные | Цена в ₽ |
Пантон Foil Warm red (1 кг), | кг | 1,0 | 1932,35 |
Пантон желтый 012, | кг | 4,0 | 958,64 |
Пантон синий 072, | кг | 1,0 | 1254,47 |
Пантон Смесевая краска 185 С, | кг | 1,0 | 1291,90 |
Пантон Смесевая краска 247 С, | кг | 4,0 | 2566,50 |
Пантон Смесевая краска 485 С, | кг | 1,0 | 1064,03 |
Пантон фиолетовый, | кг | 2,0 | 1322,02 |
Средства для корректировки печатно-технических свойств красок
Наименование | Объем | Данные | Цена в ₽ |
Паста FD JELLY COMPOUND (3,0), 32TY | кг | 24,0 | 1811,84 |
Паста FD REDUCER AP для бумаги (1,0), 31TY | кг | 10,0 | 1678,43 |
Паста FD REDUCER AP для бумаги (1,0), 39TY | кг | 2,0 | 1545,18 |
Паста Transparent Paste , | кг | 15,0 | 1531,19 |
Офсетные монометаллические пластины
Наименование | Объем | Данные | Цена в ₽ |
Пластины алюмин. VioStar Plus 608x844x0.30, 34-83 | упак | 2,0 | 13110,01 |
Пластины офсет. NEXTPOS аналог 467х394, | шт | 1,0 | 3785,63 |
Поддекельные полотна
Наименование | Объем | Данные | Цена в ₽ |
Поддек.пол. 0,35 мм 520*743, | шт | 11,0 | 343,80 |
Проволока для ВШРА
Наименование | Объем | Данные | Цена в ₽ |
Проволока 0,55х630 по 4,0 кг, | кг | 6,0 | 177,03 |
Проволока 0,56 по 2,0 кг, 34-45 | шт | 15,0 | 362,63 |
Проволока 0,56 по 5,0 кг, 34-45 | шт | 18,0 | 957,77 |
Проявители
Наименование | Объем | Данные | Цена в ₽ |
Проявитель TD5000+ (Developer) (20л) , 34-54 | шт | 2,0 | 2213,95 |
Проявитель TD5000+ (Developer) (20л) , 34-69 | шт | 34,0 | 981,09 |
Проявитель TD5000+ (Developer) (20л) , 34-70 | шт | 54,0 | 1002,77 |
Проявитель VioStar Gold Developer 20 л , 34-83 | шт | 5,0 | 4131,64 |
Проявитель VioStar Gold Replenisher 20 л , 34-83 | шт | 1,0 | 4131,65 |
Офсетные резинотканевые полотна
Наименование | Объем | Данные | Цена в ₽ |
Рез. офс. AQUAMARINE CARAТ496*410*1.96, | шт | 7,0 | 1005,03 |
Рез. офс. EVOLUTION 930*632*HL Express "39F, | шт | 1,0 | 6599,77 |
Рез. офс. FSR-TR 889*625*1.69, | шт | 4,0 | 5843,45 |
Рез. офс. IMPRINT POLSET 745*700*1.95 без планок, | шт | 4,0 | 1137,26 |
Рез. офс. NEON BLUE TR 466GKx415-1.69, | шт | 2,0 | 1644,33 |
Рез. офс. ЗЕНИТ 496*410*1.95, | шт | 3,0 | 832,88 |
Рез. офс. ЗЕНИТ 530*520*1.95 без планок, | шт | 1,0 | 1164,43 |
Рез. офс. ЗЕНИТ 536*460*1.95, | шт | 10,0 | 990,50 |
Рез. офс. ЗЕНИТ 760*650*1.95 без планок, | шт | 30,0 | 2307,24 |
Рез. офс. ЗЕНИТ 770*688*1.95 с планками, | шт | 28,0 | 2956,28 |
Резина офсетная SPECTRA-BLUE 772х700х1.95 с планками, | шт | 1,0 | 2709,81 |